玄関から200mでゲレンデ、の好立地 スキーやボードに、歩いて200m、
毎朝9:00には、アンヌプリスキー場まで無料送迎のサービスもあります。
*有料で、ニセコモイワ、ニセコビレッジ、ニセコひらふスキー場まで、送迎サービスもありますので、気軽に相談してください。循環シャトルバスよりも便利です。
ニセコのゲレンデ営業時間
2020年11日 23日頃オープン予定 実質12月10日以降は、必ずオープン 8:30~16:30
12月中旬から ナイター営業 8:30~16:30~20:30 4月第1週からナイター終了 8:30~16:30 5月6日 ゲレンデ終了
到着、お帰り時の無料送迎
車で10分の JRニセコ駅までの送迎を 無料で承ります。
(条件あり) 夕食の支度のために、16:00から、20:00の時間帯は、送迎できません。
2020年度 winter infomationは、今年10月に発表になります。 以下は、昨シーズンの料金になります。
ミルキーにお泊まりの方だけにセットできる特安!リフト券ミルキーフロントで オフシーズン 11/28(土)~12/11(金)、ラストシーズン 3/22(火)~5/5(木)
ニセコ | 全山共通券 | ヒラフ・ニセコビレッ | ジ・アンヌプリ・花園で使える |
---|---|---|---|
1日券 | 4,800円 | 宿泊とセットで割引 | これを、宿泊者特別割引価格! |
2日券 | 8,900円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
3日券 | 13,000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
4日券 | 17,000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
ニセコ | アンヌプリ | スキー場 単独 | |
---|---|---|---|
8時間券 | 4,200円 | 宿泊とセットで割引 | これを、宿泊者特別割引価格! |
1日券 | 4,500円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
2日券 | 7,000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
3日券 | 10,700円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
4日券 | 14,400円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
☆オンシーズン 12/12(土)~3/21(月)
ニセコ | 全山共通券 | ヒラフ・ニセコビレッ | ジ・アンヌプリ・花園で使える |
---|---|---|---|
1日券 | 6,900円 | 宿泊とセットで割引 | これを、宿泊者特別割引価格! |
2日券 | 12,700円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
3日券 | 18,500円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
4日券 | 24,300円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
ニセコ | アンヌプリ | スキー場 単独 | |
---|---|---|---|
8時間券 | 4,500円 | 宿泊とセットで割引 | これを、宿泊者特別割引価格! |
1日券 | 5、000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
2日券 | 8,000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
3日券 | 11,000円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
4日券 | 15,700円 | 宿泊とセットで割引 | 電話やメールで直接お問い合わせください |
アンヌプリスキー場リフト券 一般料金表 ※オンシーズン価格 他期間や詳細については→全山共通/アンヌプリ
券種 | 大人 | シニア・中学 | 小人 |
---|---|---|---|
5時間券 | 4,000 | 2,900 | 2,400 |
8時間券 | 4,600 | 3,400 | 2,700 |
2日券 | 8,000 | 6,400 | 5,300 |
3日券 | 11,800 | 9,200 | 7,600 |
4日券 | 15,700 | 12,100 | 9,800 |
ナイター券 | 2,000 |
---|
リフト1回券 | 300 |
250 |
---|---|---|
クワッド1回券 | 650 | 550 |
ゴンドラ1回券 | 1,200 | 750 |
シーズン券(記名) | 54,600 |
33,000 |
50時間券 | 25,800 |
---|