位置優越的山坡,距離Milky House 200m,
步行200m即可到達滑雪板和滑雪板,
還有一項服務,每天早上9:00您可以乘坐班車免費到達滑雪場。
此外,如果您想前往Annupuri以外的其他滑雪勝地,通過此擴展,還有前往Moiwa,Niseko Village,Niseko Hirafu滑雪場的付費接機服務,請隨時與我們聯繫。
Niseko斜坡開放時間
計劃於2020年11月23日左右開放,它將於12月10日起從
12月中旬8:30至16:30至20:30的夜間遊戲業務
夜間遊戲從4月的第一周8:30到16:30結束。
5月6日滑雪區結束,
2020年冬季信息將在今年10月宣布。 以下價格是上賽季的價格。
只能為那些住在銀河的人設置便宜! 在銀河係出售的纜車票 ア季初11/28(週六)-12/11(週五),
上季3/22(星期二)-5/5(星期四)
新雪谷 | 全山普通票 | Hirafu, Niseko village | 可用於Annupuri和Hanazono |
---|---|---|---|
1日票 | 4,800円 | 住宿折扣 | 這是客人的特別折扣價! |
2日票 | 8,900円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
3日票 | 13,000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
4日票 | 17,000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
新雪谷 | 僅限Annupuri滑雪場 | ||
---|---|---|---|
8小時票 | 4,200円 | 住宿折扣 | 這是客人的特別折扣價! |
1日票 | 4,500円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
2日票 | 7,000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
3日票 | 10,700円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
4日票 | 14,400円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
☆第12/12(星期六)-3/21(星期一)
新雪谷 | 全山普通票 | Hirafu, Niseko village | 可用於Annupuri和Hanazono |
---|---|---|---|
1日票 | 6,900円 | 住宿折扣 | 這是客人的特別折扣價! |
2日票 | 12,700円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
3日票 | 18,500円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
4日票 | 24,300円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
新雪谷 | 僅限Annupuri滑雪場 | ||
---|---|---|---|
8小時票 | 4,500円 | 住宿折扣 | 這是客人的特別折扣價! |
1日票 | 5、000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
2日票 | 8,000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
3日票 | 11,000円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
4日票 | 15,700円 | 住宿折扣 | 請直接通過電話或電子郵件與我們聯繫 |
Annupuri滑雪纜車票總價表*當季價格
面值 | 長大 | 高中/初中 | 兒童 |
---|---|---|---|
5小時票 | 4,000 | 2,900 | 2,400 |
8小時票 | 4,600 | 3,400 | 2,700 |
2日票 | 8,000 | 6,400 | 5,300 |
3日票 | 11,800 | 9,200 | 7,600 |
4日票 | 15,700 | 12,100 | 9,800 |
夜票 | 2,000 |
---|
一次性纜車票 | 300 |
250 |
---|---|---|
四人纜車一次性票 | 650 | 550 |
纜車一次性票 | 1,200 | 750 |
季票(姓名) | 54,600 |
33,000 |
50小時票 | 25,800 |
---|