斜坡上的好位置,距离入口200米 步行200m即可进行滑雪和单板滑雪、
每天早晨9:00都提供前往Annupuri滑雪区的免费接送服务
*此外,酒店还提供前往新雪谷Moiwa,新雪谷村和新雪谷比罗夫滑雪场的收费服务,请随时与我们联系。 比循环穿梭巴士更方便。
新雪谷斜坡开放时间
- 预计于2020年11月23日左右开放。实际上在12月10日8:30至16:30之后开放
- 12月中旬8:30至16:30至20:30的夜间游戏业务
- 夜间游戏从4月的第一周8:30到16:30结束
- 5月6日,坡度结束
到达和返回时免费接送
我们提供往返JR二世古站的免费交通服务,车程为10分钟。
(有条件)由于准备晚餐,我们无法在16:00至20:00接您。
2020年冬季信息将在今年10月宣布。 以下价格是上赛季的价格。
只有在Milky停留的客人才能设置特别折扣! Milky House缆车票
淡季11/28(星期六)-12/11(星期五),上赛季3/22(星期二)-5/5(星期四)
新雪谷 | 全山普通票 | 可以在Annupuri的Hirafu,Niseko village,Hanazono使用 | |
---|---|---|---|
1日票 | 4,800円 | 住宿折扣 | 这是客人的特别折扣价! |
2日票 | 8,900円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
3日票 | 13,000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
4日票 | 17,000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
新雪谷 | Annupuri | 独自滑雪胜地 | |
---|---|---|---|
8小时票 | 4,200円 | 住宿折扣 | 这是客人的特别折扣价! |
1日票 | 4,500円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
2日票 | 7,000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
3日票 | 10,700円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
4日票 | 14,400円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
☆オンシーズン 12/12(土)~3/21(月)
新雪谷 | 全山普通票 | 可以在Annupuri的Hirafu,Niseko village,Hanazono使用 | |
---|---|---|---|
1日票 | 6,900円 | 住宿折扣 | 这是客人的特别折扣价! |
2日票 | 12,700円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
3日票 | 18,500円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
4日票 | 24,300円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
新雪谷 | Annupuri | 独自滑雪胜地 | |
---|---|---|---|
8小时票 | 4,500円 | 住宿折扣 | 这是客人的特别折扣价! |
1日票 | 5、000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
2日票 | 8,000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
3日票 | 11,000円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
4日票 | 15,700円 | 住宿折扣 | 请直接通过电话或电子邮件与我们联系 |
Annupuri滑雪缆车票总价表*当季价格
其他时期和详情→所有山峰共有/跟随Annupuri
面值 | 长大 | 高中/初中 | 儿童 |
---|---|---|---|
5小时票 | 4,000 | 2,900 | 2,400 |
8小时票 | 4,600 | 3,400 | 2,700 |
2日票 | 8,000 | 6,400 | 5,300 |
3日票 | 11,800 | 9,200 | 7,600 |
4日票 | 15,700 | 12,100 | 9,800 |
ナイター券 | 2,000 |
---|
一次性缆车票 | 300 |
250 |
---|---|---|
四人一票 | 650 | 550 |
缆车一次性票 | 1,200 | 750 |
季票(带姓名和照片) | 54,600 |
33,000 |
50小时票 | 25,800 |
---|